arrow 添加收藏 arrow 网站导航   您好,欢迎来安家!免费注册 登录 帮助
 
ershou_logo
首页  |   二手房首页  |   出售房源   |    出租房源   |    网络经纪人   |   小区点评   |   置业宝典  |   经纪人论坛 我的安家
 
区域:所有区域 浦东 黄浦 卢湾 静安 徐汇 闵行 长宁 普陀 闸北 虹口 杨浦 宝山 青浦 松江 嘉定 南汇 奉贤 金山 崇明 
 临港新城 惠南 祝桥 新场 惠南镇 周康 航头 
售价:所有价位 50万以下 50-80万 80-100万 100-120万 120-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-1000万 1000万以上 
房型:所有房型 一室 二室 三室 四室 四室以上 
2123 条房源满足您的条件: 南汇
区域
小区名称
房 型
更新时间
南汇 康桥阳光大厦 【商住两用型】 1室1厅 27M2 36.5万 08/05/17
南汇 康桥阳光大厦 【商住两用房!!】 1室0厅 30M2 30万 08/05/17
南汇 康桥阳光大厦 【单身白领或投资者的首选!!】 1室0厅 30M2 30万 08/05/16
南汇 康桥阳光大厦 【新出售阳光大厦小户型一套,要的快.. 1室1厅 30.25M2 35万 08/05/13
南汇 阳光大厦 【小户型出售】 1室0厅 31M2 30万 08/05/13
南汇 康桥阳光大厦 【精装装修,地段成熟,性比极高,】 1室1厅 31M2 32万 08/05/17
南汇 康桥阳光大厦 【稀有经典复式房,精装修,总价底,.. 1室1厅 33M2 45万 08/05/17
南汇 康桥阳光大厦 【精装修,生活便利,商住二用。】 1室1厅 33M2 36万 08/05/17
南汇 康桥阳光大厦 【稀有经典复式房,精装修,总价底,.. 1室1厅 34M2 45万 08/05/17
南汇 康桥阳光大厦 【这房用来投资】 1室1厅 45.68M2 57万 08/05/15
南汇 东方冠郡 【性价比高.适合投资 或自己用】 1室0厅 50M2 62万 08/05/14
南汇 周康二村、周康三村 【一户的小户型房.】 1室1厅 52M2 50万 08/04/29
南汇 周康二村、周康三村 【采光好,房型正,稀有的户型.. 1室1厅 52.64M2 53万 08/05/16
南汇 周康二村、周康三村 【】 1室1厅 52.7M2 44万 08/04/29
南汇 汇丽苑 【位置好 房型正 环境佳】 1室1厅 53M2 40万 08/05/17
南汇 周康二村 【房型正 采光好】 1室1厅 53M2 53万 08/05/06
南汇 公元新村 【小区周围配套齐全.】 2室1厅 54M2 43万 08/05/09
南汇 绿地康桥新苑(康桥老街) 【小房型,总价低,】 1室1厅 54M2 61万 08/05/15
南汇 公元新村 【超值地段】 2室1厅 54M2 45万 08/05/16
南汇 公元新村 【低价出售】 2室1厅 54M2 45万 08/05/08
南汇 绿地康桥新苑(康桥老街) 【价格优 位置佳】 1室1厅 55M2 54万 08/05/17
南汇 绿地康桥新苑(康桥老街) 【豪华装修房,可直接入.. 1室2厅 55M2 77万 08/05/15
南汇 绿地康桥新苑(康桥老街) 【总价低,送阁楼.(附.. 1室2厅 55M2 77万 08/05/15
南汇 绿地康桥新苑(康桥老街) 【康桥老街 全南精装1.. 1室2厅 56M2 65万 08/05/17
南汇 康桥老街 【楼层最好.得房绿高】 1室2厅 56M2 52万 08/05/17
南汇 金色航城 【此房环境好,周围交通方便,35万到手.. 1室1厅 56M2 35万 08/05/11
南汇 金色航城 【房东急售,精装修房,低于市场价,全装.. 1室2厅 56M2 44万 08/05/15
南汇 金色航城 【精装一房,价格只要40万!】 1室2厅 56.33M2 40万 08/05/17
南汇 金色航城 【经济型小户型,精装修。】 1室2厅 56.33M2 40万 08/05/17
南汇 美林小城 【大规模住宅社区,稀有经典小户型】 1室2厅 57M2 52万 08/05/17
  帮助信息
· 如何让我的房源置顶显示?
· 如何在此免费发布信息?
· 我的房源不见了,怎么回事?
 
 
 
 
 
 
 
Coryright © 2000-2008 ANJIA, All Rrights Reserved. 安家网版权所有 沪ICP证010387